更新時間:2024-06-20
儀器型號:
低電流交直流鉗表CM-01 分辨率DC/AC 10mA
測量導線線徑可達23mm
DCA自動歸零
免費咨詢:86-0755-23109332
中國臺灣泰仕CM-01交直流鉗表
低電流交直流鉗表CM-01 分辨率DC/AC 10mA
測量導線線徑可達23mm
DCA自動歸零
中國臺灣泰仕CM-01交直流鉗表技術參數(shù)
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%±2 位數(shù) | |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
Ω0-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2 位數(shù) | beep if < 40Ω(大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%±2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:490982 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸